Macherey-Nagel GmbH
NUCLEOSIL® C18 Nautilus
Embedded polar group, endcapped · 16 % C · USP L60
Features
|
![]() |
| Length | 125 mm | 150 mm | 250 mm | EC guard columns* |
| NUCLEOSIL® 100-3 C18 Nautilus · 3 µm particle size | ||||
| 4 mm ID | 720472.40 | 721649.30 | ||
| 4.6 mm ID | 720472.46 | 720471.46 | 721649.30 | |
| NUCLEOSIL® 100-5 C18 Nautilus · 5 µm particle size | ||||
| 4 mm ID | 720430.40 | 720431.40 | 721133.30 | |
| 4.6 mm ID | 720430.46 | 720432.46 | 720431.46 | 721133.30 |
| Columns/pack | 1 | 1 | 1 | 3 |
* EC 4/3 guard column cartridges are used for EC columns of 4 and 4.6 mm ID with the Column Protection System guard column holder (REF 718966).
