GL Sciences
HPLC Columns and Capillary GC Columns
InertCap 5
|
![]() |
InertCap 5 stationary phase is a weak polar column incorporating 5% phenyl and 95% methylpolysiloxane. InertCap 5 is an optimal first choice column for a variety of general analyses such as pesticides and volatile compounds etc.
Ordering Information:
| I.D.(mm) | Length(m) | Film thickness(µm) | Max.Temp.(ºC) | Cat.No. |
| 0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | GC18021 |
| 0.28 | GC18022 | |||
| 20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | GC18031 | |
| 0.28 | GC18032 | |||
| 0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | GC18122 |
| 0.40 | GC18123 | |||
| 0.50 | GC18124 | |||
| 30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | GC18140 | |
| 0.25 | GC18142 | |||
| 0.40 | GC18143 | |||
| 0.50 | GC18144 | |||
| 1.00 | iso.300-prog.350 | GC18145 | ||
| 1.50 | GC18146 | |||
| 60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | GC18162 | |
| 0.40 | GC18163 | |||
| 0.50 | GC18164 | |||
| 1.00 | iso.300-prog.320 | GC1865 | ||
| 1.50 | GC18166 | |||
| 0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | GC18222 |
| 0.40 | GC18223 | |||
| 30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | GC18242 | |
| 0.40 | GC18243 | |||
| 0.50 | GC18244 | |||
| 1.00 | GC18245 | |||
| 60 | 0.25 | iso.325-350 | GC18262 | |
| 0.40 | GC18263 | |||
| 0.50 | GC18264 | |||
| 0.53 | 15 | 1.00 | iso.300-prog.320 | GC18425 |
| 1.50 | GC18426 | |||
| 2.00 | GC18427 | |||
| 3.00 | iso.260-prog.280 | GC18428 | ||
| 5.00 | GC18429 | |||
| 30 | 1.00 | iso.300-prog.320 | GC18445 | |
| 1.50 | GC18446 | |||
| 2.00 | GC18447 | |||
| 3.00 | iso.260-prog.280 | GC18448 | ||
| 5.00 | GC18449 | |||
| 60 | 2.00 | iso.300-prog.320 | GC18467 |
